A partir del 31 de agosto, comenzó a disputarse la segunda fase del Mundial de 2023 en Filipinas, Indonesia y Japón. Dicha instancia está compuesta por 16 selecciones, que se dividen en cuatro grupos de cuatro cada uno. Aquellos países son los que finalizaron en los primeros dos lugares de cada zona de la primera etapa.
Por otro lado, estará la zona del 17° al 32° puesto, que también se dividirá en cuatro grupos de cuatro seleccionados cada uno. Por eso, hay que seguir de cerca todos los detalles que suceden en cada jornada, con el objetivo de saber qué países avanzarán a la segunda ronda. Existen dos cupos para cada grupo de la primera fase.
BA Ball te muestra la tabla de posiciones de cada grupo, con los números más importantes a tener en cuenta de cada zona.
SEGUNDA FASE
GRUPO I
N° | Países | Gan. | Per. | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Italia | 4 | 1 | 404 | 370 | 34 | 9 |
2- | Serbia | 4 | 1 | 502 | 380 | 122 | 9 |
3- | Puerto Rico | 3 | 2 | 444 | 449 | - 5 | 8 |
4- | República Dominicana | 3 | 2 | 425 | 444 | - 19 | 8 |
GRUPO J
N° | Países | Gan. | Per. | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Lituania | 5 | 0 | 482 | 375 | 107 | 10 |
2- | Estados Unidos | 4 | 1 | 507 | 398 | 109 | 9 |
3- | Montenegro | 3 | 2 | 397 | 390 | 7 | 8 |
4- | Grecia | 2 | 3 | 392 | 419 | - 27 | 7 |
GRUPO K
N° | Países | Gan. | Per. | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Alemania | 5 | 0 | 467 | 364 | 103 | 10 |
2- | Eslovania | 4 | 1 | 442 | 409 | 33 | 9 |
3- | Australia | 3 | 2 | 469 | 421 | 48 | 8 |
4- | Georgia | 2 | 3 | 379 | 407 | - 28 | 7 |
GRUPO L
N° | Países | Gan. | Per. | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Canadá | 4 | 1 | 447 | 367 | 110 | 9 |
2- | Letonia | 4 | 1 | 450 | 410 | 40 | 9 |
3- | España | 3 | 2 | 429 | 369 | 60 | 8 |
4- | Brasil | 3 | 2 | 420 | 401 | 19 | 8 |
17° AL 32° PUESTO
GRUPO M
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Sudán del Sur | 3 | 2 | 456 | 431 | 25 | 8 |
2- | Filipinas | 1 | 4 | 398 | 419 | - 21 | 6 |
3- | Angola | 1 | 4 | 368 | 410 | - 42 | 6 |
4- | China | 1 | 4 | 379 | 473 | - 94 | 6 |
GRUPO N
N° | Países | Gan. | Per. | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Egipto | 2 | 3 | 412 | 411 | 1 | 7 |
2- | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 429 | 463 | - 34 | 7 |
3- | México | 2 | 3 | 410 | 467 | - 57 | 7 |
4- | Jordania | 0 | 5 | 369 | 475 | - 106 | 5 |
GRUPO O
N° | Países | Gan. | Per. | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Japón | 3 | 2 | 416 | 426 | - 10 | 8 |
2- | Finlandia | 2 | 3 | 425 | 449 | - 24 | 7 |
3- | Cabo Verde | 1 | 4 | 366 | 432 | - 66 | 6 |
4- | Venezuela | 0 | 5 | 371 | 427 | - 56 | 5 |
GRUPO P
N° | Países | Gan. | Per. | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Francia | 3 | 2 | 405 | 394 | 11 | 8 |
2- | Líbano | 2 | 3 | 397 | 479 | - 82 | 7 |
3- | Costa de Marfil | 1 | 4 | 373 | 433 | - 60 | 6 |
4- | Irán | 0 | 5 | 321 | 419 | - 98 | 5 |
PRIMERA FASE
GRUPO A
Pos. | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de Gol | Puntos |
1- | República Dominicana | 3 | 0 | 249 | 230 | 19 | 6 |
2- | Italia | 2 | 1 | 253 | 237 | 16 | 5 |
3- | Angola | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 | 4 |
4- | Filipinas | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 | 2 |
GRUPO B
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Serbia | 3 | 0 | 314 | 223 | 91 | 6 |
2- | Puerto Rico | 2 | 1 | 285 | 279 | 6 | 5 |
3- | Sudán del Sur | 1 | 2 | 185 | 268 | -17 | 4 |
4- | China | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 3 |
GRUPO C
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Estados Unidos | 3 | 0 | 318 | 215 | 103 | 6 |
2- | Grecia | 2 | 1 | 256 | 254 | 2 | 5 |
3- | Nueva Zelanda | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 | 4 |
4- | Jordania | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 3 |
GRUPO D
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Lituania | 3 | 0 | 280 | 204 | 76 | 6 |
2- | Montenegro | 2 | 1 | 251 | 236 | 15 | 5 |
3- | Egipto | 1 | 2 | 241 | 254 | -14 | 4 |
4- | México | 0 | 3 | 209 | 287 | -78 | 3 |
GRUPO E
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Alemania | 3 | 0 | 267 | 220 | 47 | 6 |
2- | Australia | 2 | 1 | 289 | 246 | 43 | 5 |
3- | Japón | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 | 4 |
4- | Finlandia | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 | 3 |
GRUPO F
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Eslovenia | 3 | 0 | 280 | 229 | 51 | 6 |
2- | Georgia | 2 | 1 | 222 | 207 | 15 | 5 |
3- | Cabo Verde | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 | 4 |
4- | Venezuela | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 3 |
GRUPO G
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | España | 3 | 0 | 275 | 207 | 68 | 6 |
2- | Brasil | 2 | 1 | 267 | 232 | 35 | 5 |
3- | Costa de Marfil | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 | 4 |
4- | Irán | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 3 |
GRUPO H
N° | Países | Gan. | Per. | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia de gol | Puntos |
1- | Canadá | 3 | 0 | 324 | 213 | 111 | 6 |
2- | Letonia | 2 | 1 | 272 | 257 | 15 | 5 |
3- | Francia | 1 | 2 | 232 | 262 | -26 | 4 |
4- | Líbano | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 | 3 |