Contamos buenas historias de básquetbol. Contenido especial sobre NBA, Juegos Olímpicos, FIBA y mucho más.

Mundial de básquetbol 2023: calendario de partidos y resultados

FIBA confirmó el fixture para el certamen internacional que se desarrolllará en Japón, Filipinas e Indonesia.

El Mundial de Básquetbol del 2023 tendrá 32 equipos y varios ausentes significativos | FOTOGRAFÍA gentileza FIBA.
La Copa del Mundo de la FIBA tendrá 32 equipos | FOTOGRAFÍA gentileza FIBA.

El Mundial de Básquetbol 2023 de Filipinas, Japón e Indonesia se desarrollará del viernes 25 de agosto al domingo 10 de septiembre del 2023. Será la 19° edición del certamen organizado por la FIBA (Federación Internacional de Básquetbol).

BA Ball te acerca el calendario completo con todo lo que tenés que saber para seguir el torneo.

CALENDARIO Y CRONOGRAMA DEL MUNDIAL DE BÁSQUETBOL 2023

  • 1° FASE DE GRUPOS: viernes 25 al miércoles 30 de agosto;
  • 2° FASE DE GRUPOS: viernes 1 al domingo 3 de septiembre;
  • PARTIDOS – CLASIFICACIÓN 17-32: jueves 31 de agosto al sábado 2 de septiembre;
  • CUARTOS DE FINALES: martes 5 y miércoles 6 de septiembre;
  • PARTIDOS – CLASIFICACIÓN 5-8: jueves 7 de septiembre;
  • SEMIFINALES: viernes 8 de septiembre;
  • PARTIDO POR EL 7° PUESTO: sábado 9 de septiembre;
  • PARTIDO POR EL 5° PUESTO: sábado 9 de septiembre;
  • PARTIDO POR EL 3° PUESTO: domingo 10 de septiembre;
  • FINAL: domingo 10 de septiembre.

GRUPOS DEL MUNDIAL DE BÁSQUETBOL 2023

PRIMERA FASE

  • Grupo A: Angola, Filipinas, Italia y República Dominicana;
  • Grupo B: China, Puerto Rico, Serbia y Sudán del Sur;
  • Grupo C: Estados Unidos, Grecia, Jordania y Nueva Zelanda;
  • Grupo D: Egipto, Lituania, México y Montenegro;
  • Grupo E: Alemania, Australia, Finlandia y Japón;
  • Grupo F: Cabo Verde, Eslovenia, Georgia y Venezuela;
  • Grupo G: Brasil, Costa de Marfil, España e Irán;
  • Grupo H: Canadá, Francia, Letonia y Líbano.

SEGUNDA FASE

  • Grupo I: República Dominicana, Italia, Serbia y Puerto Rico
  • Grupo J: Estados Unidos, Grecia, Lituania y Montenegro
  • Grupo K: Alemania, Australia, Eslovenia y Georgia
  • Grupo L: España, Brasil, Canadá y Letonia

CLASIFICACIÓN 17-32

  • Grupo M: Angola, Filipinas, China y Sudán del Sur
  • Grupo N: Jordania, Nueva Zelanda, Egipto y México
  • Grupo O: Japón, Finlandia, Cabo Verde y Venezuela
  • Grupo P: Costa de Marfil, Irán, Francia y Líbano

SEDES Y ESTADIOS DEL MUNDIAL DE BÁSQUETBOL 2023

FILIPINAS

  • Araneta Coliseum (Manila);
  • Mall of Asia Arena (Manila);
  • Phillipe Arena (Manila).

INDONESIA

  • Indonesia Arena (Jakarta).

JAPÓN

  • Okinawa Arena (Okinawa).
El Mall of Asia Arena será la sede de la final del Mundial de Básquetbol 2023.
El Mall of Asia Arena será la sede de la final del Mundial de Básquetbol 2023.

FIXTURE DEL MUNDIAL DE BÁSQUETBOL 2023

FINAL

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

9:40 ARG (TyC Sports y DSports2) | 14:40 ESP | Serbia-Alemania en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas.

Tercer puesto: Canadá-Estados Unidos a las 5:30 de Argentina (por DSports 2 y TyC Sports) y las 10:30 de España en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas.

CLASIFICACIÓN 5-8

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

5:45 ARG (DSports 2) | 10:45 ESP | Italia vs. Eslovenia por el 7° puesto en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
9:30 ARG (DSports 2) | 14:30 ESP | Letonia vs. Lituania por el 5° puesto en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas

RESULTADOS ANTERIORES

VIERNES 25 DE AGOSTO

Grupo A | Italia 81-67 Angola en el Phillipe Arena de Manila, Filipinas
Grupo E | Australia 98-72 Finlandia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo D | México 71-91 Montenegro en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo H | Letonia 109-70. Líbano en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo A | República Dominicana 87-81 Filipinas en el Phillipe Arena de Manila, Filipinas
Grupo E | Alemania 81-63 Japón en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo D | Lituania 93-67 Egipto en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo H | Canadá 05-65 Francia en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

SÁBADO 26 DE AGOSTO

Grupo B | Puerto Rico 101-96 Sudán del Sur en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo F | Cabo Verde 60-85 Georgia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo C | Grecia 71-92 Jordania en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo G | Brasil 100-59 Irán en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo F | Eslovenia 100-85 Venezuela en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo B | Serbia 105-63 China en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo C | EE.UU 99-72 Nueva Zelanda en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo G | España 94-64 Costa de Marfil en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

DOMINGO 27 DE AGOSTO

Grupo A | Italia 82-87 República Dominicana en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo E | Alemania 85-82 Australia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo D | Montenegro 89-74 Egipto en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo H | Canadá 128-73 Líbano en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo A | Filipinas 70-80 Angola en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo E | Japón 98-88 Finlandia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo D | Lituania 96-66 México en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo H | Francia 86-88 Letonia en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

LUNES 28 DE AGOSTO

Grupo B | China 69-89 Sudán del Sur en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo F | Venezuela 75-81 Cabo Verde en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo C | Nueva Zelanda 95-87 Jordania en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo G | Costa de Marfil 71-69 Irán en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo F | Georgia 67-88 Eslovenia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo B | Puerto Rico 77-94 Serbia en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo C | Grecia 81-109 Estados Unidos en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo G | Brasil 78-96 España en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

MARTES 29 DE AGOSTO

Grupo E | Alemania 101-75 Finlandia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo A | República Dominicana 75-67 Angola en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo D | México 72-100 Egipto en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo H | Francia 85-79 Líbano en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo E | Australia 109-89 Japón en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo A | Italia 90-83 Filipinas en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo D | Lituania 91-71 Montenegro en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo H | Canadá 101-75 Letonia en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO

Grupo B | Serbia 115-83 Sudán del Sur en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo F | Georgia 70-59 Venezuela en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo C | EE.UU 110-62 Jordania en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo G | Brasil 89-77 Costa de Marfil en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo F | Eslovenia 92-77 Cabo Verde en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo B | Puerto Rico 107-89 China en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo C | Grecia 83-74 Nueva Zelanda en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo G | España 85-65 Irán en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

SEGUNDA FASE

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

Grupo I | Serbia 76-78 Italia en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo K | Alemania 100-73 Georgia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo J | Estados Unidos 85-73 Montenegro en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo L | España 69-74 Letonia en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo I | República Dominicana 97-102 Puerto Rico en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo K | Eslovenia 91-80 Australia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo J | Lituania 92-67 Grecia en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo L | Canadá 65-69 Brasil en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE

Grupo K | Australia 100-84 Georgia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo I | Italia 73-57 Puerto Rico en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo J | Grecia 69-73 Montenegro en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo L | Brasil 84-104 Letonia en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo K | Alemania 100-71 Eslovenia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo I | República Dominicana 79-112 Serbia en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo J | Estados Unidos 104-110 Lituania en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo L | España 85-88 Canadá en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

CLASIFICACIÓN 17-32

JUEVES 31 DE AGOSTO

Grupo O | Cabo Verde 77-100 Finlandia en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo M | Angola 76-83 China en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo N | Nueva Zelanda 100-108 México en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo P | Costa de Marfil 84-94 Líbano en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo O | Japón 86-77 Venezuela en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo M | Sudán del Sur87-68 Filipinas en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo N | Egipto 85-69 Jordania en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo P | Francia 82-55 Irán en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

Grupo O | Finlandia 90-75 Venezuela en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo M | Angola 78-101 Sudán del Sur en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo N | Nueva Zelanda 88-86 Egipto en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo P | Costa de Marfil 77-87 Francia en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia
Grupo O | Japón 80-71 Cabo Verde en el Okinawa Arena de Okinawa, Japón
Grupo M | Filipinas 96-75 China en el Araneta Coliseum de Manila, Filipinas
Grupo N | Jordania 80-93 México en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Grupo P | Irán 73-81 Líbano en el Indonesia Arena de Jakarta, Indonesia

CUARTOS DE FINALES

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE

Lituania 68-87 Serbia en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Italia 63-100 Estados Unidos  en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

Alemania 81-79 Letonia en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Canadá 100-89 Eslovenia en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas

SEMIFINALES

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

Serbia 95-86 Canadá en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Estados Unidos 111-113 Alemania en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas

PARTIDOS POR 5°-8° PUESTO

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

Italia 82-87 Letonia en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas
Lituania 100-84 Eslovenia en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas

Compartir

OTROS ARTÍCULOS

El perimetral repartió diez asistencias, sin anotar puntos, en el triunfo de Lituania sobre Eslovenia por 100 a 84.
La segunda semifinal del torneo tendrá al gran candidato de todos los torneos y al único invicto del actual. Un partido imperdible.
El conjunto europeo tendrá una prueba de fuego. ¿Podrá frenar a Shai Gilgeous-Alexander? ¿Puede el elenco norteamericano llegar a la final?
El conjunto de Maksvytis se impuso por 100-84 para clasificar al duelo contra Letonia. Kariniauskas hizo historia.